在前三篇 AEB 專題中,依序介紹了系統原理、Euro NCAP 2018 年的測試手法、實際走訪 ARTC 認識 AEB 系統的檢測能量,更加了解到不論是車廠研發端、還是實驗室測試端,都積極著墨 AEB 系統的發展。而截至 2018 年 10 月,臺灣市售車款中,有哪些品牌販售的車型有 AEB?又各車型 AEB 系統之間有沒有差異?本篇將帶大家一探豪華品牌篇。
國內豪華品牌 AEB 系統名稱與搭載之車型
細數國內目前提供有 AEB 系統車款的豪華、稀有品牌,包含有 Audi、Bentley、BMW、Jaguar、Land Rover、Lamborghini、Lexus、Maserati、Porsche、Rolls-Royce、Tesla、Infiniti、Mercedes-Benz、Volvo。而每家品牌針對其全套主動安全配備或者 AEB 系統的命名不盡相同,首先帶大家來看看:
國內豪華品牌AEB系統名稱與搭載之車型 | ||||
廠牌 | 主動安全系統名稱 | AEB系統名稱 | 使用感測器 | 搭載車型 |
Audi | 公路行車輔助套件 | Audi pre sense city (都會預警式安全防護系統) | 雷達、攝影機 | Q7 45 TDI (7人座) Q7 45 TFSI (7人座) |
Audi | 公路行車輔助套件 | Audi pre sense front (前方預警式安全防護系統) | 雷達 | A3 Sportback 35 TFSI Premium A3 Sportback 40 TFSI Sport A3 Sedan 35 TFSI Premium |
Bentley | 選配City或Touring套件 | - | 攝影機、雷達 | Continental GT Bentayga |
BMW | BMW Personal Co-Pilot | Driving Assistant主動防撞輔助系統與行人偵測(5AS) | 攝影機、雷達 | 1 Series 2 Series 2 Series Active Tourer 2 Series Gran Tourer 3 Series 3 Series Touring 4 Series Coupe 4 Series Gran Coupe 4 Series Covertible 6 Series Gran Coupe X1 X2 X5 X6 i3 (選配) i8 Coupe i8 Roadster M2 Competition M3 M4 Coupe M4 Convertible M6 Gran Coupe |
BMW | BMW Personal Co-Pilot | Driving Assistant Plus主動防撞輔助系統與行人偵測(5AT) | 攝影機、雷達 | 5 Series 5 Series Touring 7 Series X3 X4 M5 |
Jaguar | Active Safety Pack | Autonomous Emergency Braking | 攝影機 | XE(全車系選配) XF(全車系選配) XJL Potofolio(標配) F-Pace(全車系選配) |
Land Rover | Driver Assist Pack | Autonomous Emergency Braking | 攝影機 | Velar(HSE D300與HSE P380標配) Range Rover Sport(SVR標配) Range Rover(全車系標配) Discovery(HSE等級標配) Discovery Sport Range Rover Evoque |
Lamborghini | - | Lamborghini Precognition Front 前向預撞防護 | Urus | |
Lexus | Lexus Safety System + | PCS含主動煞車 | 攝影機、雷達 | CT 200h |
Lexus | Lexus Safety System+ 2.0 | PCS含主動煞車 | 攝影機、雷達 | ES、LS |
Maserati | ADAS先進駕駛輔助系統套件 | 自動緊急煞車(AEB) Automated Emergency Braking | 攝影機、雷達 | GT以外車型皆可選配 |
Porsche | 創新巡航系統 (預計19或20年後導入選配) | 塞車輔助系統 | 攝影機、雷達 | Cayenne Panamera |
ACC(選配) | - | |||
Rolls-Royce | 智慧型安全系統 | - | Phantom Ghost Wraith | |
Tesla | - | 自動緊急煞車 | 攝影機、超音波聲納感測 | Model S Model X |
Infiniti | ProACTIVE智慧駕駛科技 | FEB自動急停輔助系統 | 車頭雷達、前攝影機(僅Q60有使用) | Q30、QX30、Q50、Q60、QX60、Q70 |
Mercedes-Benz | Intelligent Drive | 主動防撞輔助含路口車流辨識、行人偵測及車道壅塞防撞輔助 | 前方長中距雷達、前擋多功能立體攝影機 | 選配車款:W177 A-Class, BR205 C-Class FL, BR213 E-Class, C257 CLS 標配車款:BR222 S-Class FL |
Volvo | ||||
◎資料收錄車型為2018年10月國內之市售車款為主 ◎僅列出有AEB配備之品牌 ◎Volvo資料暫未提供 |
編按:U-CAR原先整理Porsche之創新巡航系統,目前雖已在國內官網有資訊介紹,然而台灣保時捷表示此套系統預計2019或2020年後才會導入開放選配。至於目前Cayenne與Panamera的AEB系統主要是伴隨選配的ACC系統來作動。
而每家品牌方面,有的品牌像是 BMW 與 Lexus,便有新舊系統的差異。目前 BMW 品牌的車款,以 G 世代之後的大改款新車會搭載新的 AEB 系統。
國內豪華品牌各車型 AEB 系統作動條件差異
認識完這些豪華品牌的 AEB 系統命名差異後,再來則是要看看各家系統的作動速域、能否偵測車輛、成人、小孩、動物或者騎士等等,亦或是否有特殊的作動條件與限制。
國內豪華品牌各車型AEB系統作動條件差異 | |||||||
廠牌 | 車型 | 作動速域 | 車 | 成人 | 小孩 動物 | 騎士 | 限制或特殊條件 |
Audi | Q7 45 TDI (7人座) Q7 45 TFSI (7人座) | 0-85km/h (煞車輔助) | ● | - | - | ● | 系統自動開啟, AEB作動時若時速超過30km/h, 同步啟動Audi pre sense basic (預警式安全防護系統), 包含: 安全帶自動束緊, 車窗及天窗關閉 |
Audi | A3 Sportback 35 TFSI Premium A3 Sportback 40 TFSI Sport A3 Sedan 35 TFSI Premium | 若前方車輛已停止,而車速在時速45 km/h以下。 若偵測到前方移動或靜止的車輛,而車速在時速約250 km/h以下。 | ● | - | - | ● | 系統自動開啟, AEB作動時若時速超過30km/h, 同步啟動Audi pre sense basic (預警式安全防護系統), 包含: 安全帶自動束緊, 車窗及天窗關閉 |
Bentley | Continental GT Bentayga | 時速250km/h以下(車) 時速85km/h以下(成人) | ● | ● | 限大型動物 | City套件有偵測警示但無煞停功能 | |
BMW | 1 Series 2 Series 2 Series Active Tourer 2 Series Gran Tourer 3 Series 3 Series Touring 4 Series Coupe 4 Series Gran Coupe 4 Series Covertible 6 Series Gran Turismo 6 Series Gran Coupe X1 X2 X5 X6 i3 (選配) i8 Coupe i8 Roadster M2 Competition M3 M4 Coupe M4 Convertible M6 Gran Coupe | 3~65km/h | ● | ● | ● (80cm以上) | - | |
BMW | 5 Series | 5~85km/h(車) 5~65km/h(行人) | ● | ● | ● (80cm以上) | - | |
Jaguar | XE(全車系選配) XF(全車系選配) XJL Potofolio(標配) F-Pace(全車系選配) | 5~80km/h(車) 5~60km/h(行人) | ● | ● | - | - | |
Land Rover | Velar(HSE D300與HSE P380標配) Range Rover Sport(SVR標配) Range Rover(全車系標配) Discovery(HSE等級標配) | 5~80km/h(車) 5~60km/h(行人) | ● | ● | - | - | |
Land Rover | Discovery Sport Range Rover Evoque | 5~80km/h(車) | ● | - | - | - | |
Lamborghini | Urus | 30~250km/h(車) 10~85km/h(成人、小孩、騎士) | ● | ● | ● | ● | |
Lexus | CT 200h | 15~180km/h | ● | - | - | - | |
Lexus | ES、LS | 10~180km/h | ● | ● | ● (100cm以上) | ● | 對車40km/h以下可煞停 對人30km/h以下可煞停 |
Maserati | GT車型以外有選配 | 1.8~48km/h | ● | - | - | - | 駕駛可手動操作開關AEB,但AEB功能將於每次重新發動引擎後自動恢復。 |
Porsche | Cayenne(選配) Panamera(選配) | 60km/h以下 | ● | ● | - | ● | 此為塞車輔助系統 |
30~240km/h (此為ACC作動速域,但AEB可煞停) | ● | - | - | - | 此AEB作動速域為伴隨ACC啟動後,系統的AEB方可作動並且煞至停止。 | ||
Rolls-Royce | Phantom Ghost Wraith | 5~65km/h(Phantom) 10~60km/h(Ghost、Wraith) | ● | ● | ● | - | 夜視輔助需環境光線較暗且近光燈打開 |
Tesla | Model S Model X | 10~150km/h | ● | ● | - | ● | |
Infiniti | Q30 QX30 Q50 Q60 QX60 Q70 | 7~50km/h(Q30、QX30) 5~70km/h(Q50、Q70) 5~80km/h(Q60、QX60) | ● | ●(僅Q60) | - | - | 1.不需開啟ICC 2.若雷達受到遮蔽、干擾,或是前車過於狹窄,系統可能偵測不到 |
Mercedes-Benz | 選配車款: W177 A-Class BR205 C-Class FL BR213 E-Class C257 CLS 標配車款: BR222 S-Class FL | 7~70 km/h (橫越車) 7~100 km/h (靜止車) 7~250 km/h (直行車) 7~70km/h(靜止&橫越行人) | ● | ● | 受限於環境光線, 對比度與目標距離 | 預設開啟, 可透過多媒體系統調整三段敏感度或完全關閉 | |
Volvo | |||||||
◎資料收錄車型為2018年10月國內之市售車款為主 ◎僅列出有AEB配備之品牌 ◎Volvo資料暫未提供 |
透過這些表格的整理,可看到基本上每一家的作動速域保守提供的資料並非從靜止開始,也就是說 AEB 系統雖然提供緊急時刻的煞車輔助,但不見得所有狀況都能夠順利「煞車到完全停止」,所以在駕駛者來說,仍不應過度仰賴 AEB 系統。此外,針對小孩的偵測,有幾家車廠也會標註身高限制,也就是說某些車輛即使表明能夠偵測小孩,但是仍是以身高作為標準依據,而非從嬰幼兒到孩童都能夠全部偵測作動煞車。